Részletek
Adatok
Részletek
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | 150 g | % RI* per 150 g | |
---|---|---|---|
energia | 1285 kJ | 1936 kJ | |
304 kcal | 458 kcal | 23% | |
zsír | 4,8 g | 7,2 g | 10% |
amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | 0,8 g | 4% |
szénhidrát | 61 g | 92 g | 35% |
amelyből cukrok | 4,7 g | 7,1 g | 8% |
rost | 4,1 g | 6,2 g | - |
fehérje | 2,2 g | 3,3 g | 7% |
só | 1,0 g | 1,5 g | 25% |
Adatok
Raktárkészlet
1 db
Cikkszám
1930745675
Tömeg
300 g/db